Το μεγα ελληνικο κρατος για μια ακομα φορα εδειξε το αληθινο του προσωπο ως προς την ανθρωπια του αλλα και το συντονισμο του,για τον απεγκλωβισμο των ελληνων στην λιβυη.Και εχουμε παραλληλα το MEGA το αλλο εγαλο μπουρδελο να προσπαθει να δικαιολογηση τις τακτικες των κυβερνωντων σε αυτη την κριση.Η πρεσβεια στην τριολη δεν εχει υπαλληλους να απαντουν στα τηλεφωνα,το υπουργειο εξωτερικων δεν συντονιζει καμια προσπαθεια για βοηθεια των ελληνων,τα βαπορια πηγαν στην λιβυη να απεγκλωβισουν τουσ χιλιαδες κινεζους και μονο 46 ελληνες.Φυσικα τα βαπορια δε θα πληρωθουν απο το ελληνικο κρατος αλλαν απο την κινα(ευτυχως γι αυτους)αλλα οι πιο πολλοι ελληνες ειδικα στα βαθη της ερηου δεν εχουν καμμια βοηθεια αλλα και τροπο διαφυγης.Και αν ο μη γενοιτο υπαρξη νεκρος ελληνας τοτε θα βγουν οι 300 χαμουρες να κανουν δηλωσεις και να προβληθουν στα μηντια ιλωντας για θλιψη και καταδικη των γεγονοτων.ουστ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 300.
Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011
Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011
ΚΛΕΦΤΕΣ ΕΔΩ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ.
Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011
Ελβετικοί Αυτοκινητόδρομοι και Κόστος Διοδίων !!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΚΡΙΒΟ …… ???
Η χρήση των ελβετικών αυτοκινητόδρομων και οδώνταχείας κυκλοφορίας υπόκειται για όλα τα
μηχανοκίνητα οχήματα σε υποχρέωση πληρωμής
διοδίων. Για μηχανοκίνητα οχήματα με μέχρι 3,5 t
(ΕΙΧ, μοτοσικλέτες και τροχόσπιτα) υπάρχει
υποχρέωση ειδικού σήματος
(βινιέτας).
Πριν από τη.....
χρήση
αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας
πρέπει να αγοραστεί μία βινιέτα, η οποία ισχύει
για απεριόριστες διαδρομές σε όλους τους
αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας
κυκλοφορίας.
Μέλη
της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας
ταξίδεψαν αυτή την εβδομάδα στο εξωτερικό,
βρέθηκαν με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελβετία
και αγόρασαν μια
vignette.
Το
κόστος της; 31
Ευρώ για όλο το χρόνο,
δηλαδή
μέχρι το τέλος του 2010, με τη δυνατότητα χρήσης
απεριόριστων
διαδρομών,
εννοείται
και των πολυάριθμων τούνελ της ορεινής
χώρας.
Δηλαδή, ο
Ελβετός πολίτης πληρώνει 31
ευρώ το
χρόνο
και έχει
τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ελεύθερα ολόκληρο το
εθνικό οδικό δίκτυο της
χώρας
του.
Ο Έλληνας
πολίτης, π.χ. ο κάτοικος
Κατερίνης που εργάζεται στην Θεσσαλονίκη και πηγαινοέρχεται
καθημερινά,
πληρώνει 1.392
Ευρώ μόνο γι αυτή
τη διαδρομή και μόνο για 20 εργάσιμες Χ 12 μήνες Χ 5,80 και ΟΧΙ
για 365 μέρες !!
και
δεν έχει τη δυνατότητα αγοράς εκπτωτικής κάρτας,
όπως
συμβαίνει σε
ολόκληρο τον κόσμο!
Οι Ελβετοί συνάδελφοι των φίλων μας δεν μπορούσαν να
το πιστέψουν, λέγοντας: «Αυτό λέγεται
κλοπή!».
Οι δε
πολιτικοί που υπέγραψαν την παραχώρηση της χρήσης των εθνικών μας δρόμων, κάτω
από τέτοιους όρους, είναι πουλημένα τομάρια!
Αυτό, το τελευταίο, δεν
είπαν οι Ελβετοί! Το είπαν οι Τσέχοι που καθόταν στο ίδιο
τραπέζι!
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011
ΒΟΥΛΑ ΒΑΒΑΤΣΗ
Βούλα Βαβάτση - Νέα φωτογράφιση: "Θέλω να δω σε ροζ ταινία και την Ζέτα Μακρυπούλια"
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
H συμπρωταγωνίστρια της Τζούλιας Αλεξανδράτου στο καινούριο ροζ dvd, η Βούλα Βαβάτση, επανέρχεται με μια άκρως αποκαλυπτική και καυτή φωτογράφηση αλλά και δήλωση!
Το μοντέλο φωτογραφήθηκε σε spa στην Θεσσαλονίκη και αποκάλυψε σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή "In & Out" με τον Κώστα Μιναρετζή, πως...
θα την ενδιέφερε να κάνει καριέρα στο εξωτερικό ως πρωταγωνίστρια αισθησιακών ταινιών.
Δηλώνει πως οι γυναίκες πλέον την φοβούνται γιατί την νιώθουν ως απειλή, ενώ αυτό που είπε και προκάλεσε είναι πως εκτός από την Τζούλια και την Μαριάννα Ντούβλη, θα ήθελε να δει πρωταγωνίστρια σε μια ροζ ταινία και την Ζέτα Μακρυπούλια, γιατί αυτό θα έκανε την έκπληξη!
Η 19χρονη Μόνικα εξομολογείται… τις σεξουαλικές της εμπειρίες με παίκτες της Ρεάλ!
Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011
Η 19άχρονη «συνοδός» Μόνικα Μιντ, αποκάλυψε ότι πέρα από τον Πίτερ Κράουτς, είχε στο πελατολόγιό της και άσους της Ρεάλ Μαδρίτης, από τους οποίους όμως δεν έχει και τις καλύτερες δυνατές αναμνήσεις!
Η Μόνιοκα λοιπόν, μίλησε στο....
περιοδικό “Interviu” και αποκάλυψε πως έχει κάνει σεξ με πολλούς ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης, για τους οποίους όμως δεν μίλησε με τα καλύτερα λόγια αφού τους χαρακτήρισε… ψώνια και τόνισε πως εκείνη πάει μαζί τους μόνο για τα λεφτά.
“Οι παίκτες της Ρεάλ το παίζουν ντίβες και συμπεριφέρονται υπεροπτικά. Νομίζουν ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε σεξ μαζί τους απεγνωσμένα. Μαζί τους εγώ κάνω ότι κάνω στα γρήγορα, απλά και μόνο για το χρήμα, γιατί με εκνευρίζουν”, είπε η Μόνικα και συνέχισε:
“Είναι ψώνια και υπερόπτες, βλάκες και άσχημοι και δεν υπάρχει χημεία μεταξύ μας. Ποτέ δεν μου συμπεριφέρθηκαν σωστά. Ο Πίτερ Κράουτς αντίθετα, αν και δεν είναι ωραίος πέρασα καλά μαζί του και ήταν πολύ τρυφερός”.
Δείτε τις φώτο:
ΠΗΓΗ http://exypno.blogspot.com/2011/02/19.html#ixzz1EKccFRmY
Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011
Η 19άχρονη «συνοδός» Μόνικα Μιντ, αποκάλυψε ότι πέρα από τον Πίτερ Κράουτς, είχε στο πελατολόγιό της και άσους της Ρεάλ Μαδρίτης, από τους οποίους όμως δεν έχει και τις καλύτερες δυνατές αναμνήσεις!
Η Μόνιοκα λοιπόν, μίλησε στο....
περιοδικό “Interviu” και αποκάλυψε πως έχει κάνει σεξ με πολλούς ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης, για τους οποίους όμως δεν μίλησε με τα καλύτερα λόγια αφού τους χαρακτήρισε… ψώνια και τόνισε πως εκείνη πάει μαζί τους μόνο για τα λεφτά.
“Οι παίκτες της Ρεάλ το παίζουν ντίβες και συμπεριφέρονται υπεροπτικά. Νομίζουν ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε σεξ μαζί τους απεγνωσμένα. Μαζί τους εγώ κάνω ότι κάνω στα γρήγορα, απλά και μόνο για το χρήμα, γιατί με εκνευρίζουν”, είπε η Μόνικα και συνέχισε:
“Είναι ψώνια και υπερόπτες, βλάκες και άσχημοι και δεν υπάρχει χημεία μεταξύ μας. Ποτέ δεν μου συμπεριφέρθηκαν σωστά. Ο Πίτερ Κράουτς αντίθετα, αν και δεν είναι ωραίος πέρασα καλά μαζί του και ήταν πολύ τρυφερός”.
Δείτε τις φώτο:
ΠΗΓΗ http://exypno.blogspot.com/2011/02/19.html#ixzz1EKccFRmY
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011
ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
| Rank | Country | External debt[2] US dollars | Date | Per capita[3][4] US dollars | % of GDP[5][6] |
|---|---|---|---|---|---|
| — | World | 59,090,000,000,000 | 31 December 2010 est. | 8,731 | 95% |
| 1 | 14,392,451,000,000 | 30 September 2010[7] | 46,577 | 97% | |
| — | | 14,166,135,000,000 | 3rd quarter of 2010[8] | 43,110 | 120% |
| 2 | 8,981,000,000,000 | 30 June 2010 | 147,060 | 410% | |
| 3 | 4,713,000,000,000 | 30 June 2010 | 63,493 | 159% | |
| 4 | 4,698,000,000,000 | 30 June 2010 | 80,209 | 188% | |
| 5 | 2,344,296,360,000 | 3rd quarter of 2010[9] | 226,503 | 344% | |
| 6 | 2,246,000,000,000 | 30 June 2010 | 16,714 | 51% | |
| 7 | 2,232,000,000,000 | 30 June 2010[10] | 113,174 | 861% | |
| 8 | 2,223,000,000,000 | 30 June 2010 est. | 39,234 | 124% | |
| 9 | 2,166,000,000,000 | 30 June 2010 | 52,588 | 157% | |
| 10 | 2,131,000,000,000 | 30 June 2010 | 515,671 | 1224% | |
| 11 | 1,892,000,000,000 | 30 June 2010 | 4,028,283 | 4636% | |
| 12 | 1,275,601,020,000 | 3rd quarter of 2010[11] | 126,188 | 322% | |
| 13 | 1,190,000,000,000 | 30 June 2010 | 182,899 | 364% | |
| 14 | 1,169,000,000,000 | 31 December 2010 est. | 42,057 | 131% | |
| 15 | 1,009,000,000,000 | 30 June 2010 | 24,749 | 75% | |
| 16 | 853,300,000,000 | 30 June 2010 | 72,594 | 241% | |
| 17 | 755,000,000,000 | 30 June 2010 | 97,411 | 226% | |
| — | 754,631,000,000 | 3rd quarter of 2010[12] | 92,725 | 233% | |
| 18 | 559,500,000,000 | 30 June 2010 | 110,216 | 274% | |
| 19 | 532,900,000,000 | 30 June 2010 | 49,525 | 165% | |
| 20 | 497,800,000,000 | 30 June 2010 | 47,632 | 201% | |
| 21 | 480,200,000,000 | 30 November 2010 est. | 2,611 | 21% | |
| 22 | 406,600,000,000 | 31 December 2010 est. | 260 | 4% | |
| 23 | 370,800,000,000 | 30 June 2010 | 68,180 | 200% | |
| 24 | 370,100,000,000 | 31 December 2010 est. | 6,842 | 25% | |
| 25 | 310,800,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,129 | 14% | |
| 26 | 270,700,000,000 | 31 December 2010 est. | 3,884 | 45% | |
| 27 | 252,900,000,000 | 31 December 2010 est. | 5,279 | 47% | |
| 28 | 237,100,000,000 | 31 December 2010 est. | 187 | 18% | |
| 29 | 212,500,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,646 | 20% | |
| 30 | 155,900,000,000 | 31 December 2010 est. | 651 | 28% | |
| 31 | 134,600,000,000 | 31 December 2010 | 11,667 | 90% | |
| 32 | 128,600,000,000 | 31 December 2010 est. | 2,706 | 35% | |
| 33 | 122,700,000,000 | 31 December 2010 est. | 26,202 | 56% | |
| 34 | 124,090,000,000 | 3rd quarter of 2010[13] | 10,670 | 35% | |
| 35 | 108,900,000,000 | 31 December 2010 est. | 4,459 | 59% | |
| 36 | 97,500,000,000 | 31 December 2010 est. | 2,275 | 90% | |
| 37 | 94,440,000,000 | 31 December 2010 est. | 5,987 | 85% | |
| 38 | 91,410,000,000 | 31 December 2010 est. | 3,452 | 21% | |
| 39 | 89,680,000,000 | 31 December 2010 est. | 11,649 | 43% | |
| 40 | 86,790,000,000 | 31 December 2010 est. | 7,318 | 39% | |
| 42 | 84,510,000,000 | 31 December 2010 est. | 3,586 | 38% | |
| 43 | 82,920,000,000 | 31 December 2010 est. | 2,839 | 20% | |
| 44 | 82,500,000,000 | 31 December 2010 est. | 990 | 25% | |
| 45 | 80,520,000,000 | 30 June 2010 | 1,497 | 26% | |
| 46 | 71,380,000,000 | 31 December 2010 est. | 51,856 | 75% | |
| 47 | 64,330,000,000 | 31 December 2010 est. | 13,636 | 50% | |
| 48 | 62,820,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,738 | 25% | |
| 49 | 61,850,000,000 | 31 December 2010 est. | 576 | 33% | |
| 49 | 61,777,400,000 | 3rd quarter of 2010[14] | 1,052 | 21% | |
| 50 | 59,700,000,000 | 31 December 2010 est. | 13,390 | 94% | |
| 51 | 59,330,000,000 | 30 June 2010 | 9,706 | 55% | |
| 52 | 57,210,000,000 | 31 December 2010 est. | 318 | 31% | |
| 53 | 56,810,000,000 | 31 December 2010 est. | 9,191 | 29% | |
| 54 | 55,610,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,517 | 13% | |
| 55 | 52,580,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,610 | 76% | |
| 56 | 51,570,000,000 | 30 June 2010 | 27,282 | 112% | |
| 57 | 41,020,000,000 | 30 June 2010 | 9,080 | 45% | |
| 58 | 37,980,000,000 | 31 December 2010 est. | 927 | 66% | |
| 59 | 37,280,000,000 | 31 December 2010 est. | 16,811 | 145% | |
| 60 | 36,150,000,000 | 31 December 2010 est. | 6,511 | 105% | |
| 61 | 34,450,000,000 | 31 December 2010 est. | 5,473 | 63% | |
| 62 | 33,450,000,000 | 31 December 2010 est. | 355 | 34% | |
| 63 | 33,290,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,032 | 24% | |
| 64 | 32,860,000,000 | 31 December 2008 est. | 41,648 | 129% | |
| 65 | 32,310,000,000 | 31 December 2010 est. | 4,297 | 74% | |
| 66 | 30,610,000,000 | 31 December 2010 est. | 371 | 15% | |
| 67 | 27,600,000,000 | 31 December 2010 est. | 10,924 | 98% | |
| 68 | 25,130,000,000 | 31 December 2010 est. | 16,821 | 118% | |
| 69 | 24,800,000,000 | 31 December 2010 est. | 833 | 16% | |
| 70 | 24,460,000,000 | 31 December 2010 est. | 141 | 25% | |
| 71 | 22,690,000,000 | 31 December 2010 est. | 633 | 22% | |
| 72 | 21,660,000,000 | 31 December 2010 est. | 4,042 | 11% | |
| 73 | 19,750,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,698 | 34% | |
| 74 | 18,760,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,500 | 39% | |
| 75 | 18,000,000,000 | 2000 est. | 565,043 | ||
| 76 | 17,980,000,000 | 31 December 2010 est. | 741 | 19% | |
| 77 | 17,970,000,000 | 31 December 2010 est. | 961 | 47% | |
| 78 | 17,470,000,000 | 31 December 2010 est. | 534 | 20% | |
| 79 | 14,710,000,000 | 31 December 2010 est. | 941 | 23% | |
| 80 | 14,680,000,000 | 31 December 2010 est. | 10,462 | 54% | |
| 81 | 13,850,000,000 | 31 December 2010 est. | 3,475 | 49% | |
| 82 | 13,390,000,000 | 31 December 2010 est. | 3,770 | 40% | |
| 83 | 13,090,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,312 | 25% | |
| 84 | 12,840,000,000 | 31 December 2010 est. | 166 | 3.7% | |
| 85 | 12,660,000,000 | 31 December 2010 est. | 4,260 | 97% | |
| 86 | 12,500,000,000 | 2001 est. | 582 | ||
| 87 | 11,600,000,000 | 31 December 2010 est. | 565 | 54% | |
| 88 | 11,450,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,976 | 55% | |
| 89 | 11,020,000,000 | 31 December 2010 est. | 64 | 6% | |
| 90 | 9,126,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,744 | 27% | |
| 91 | 8,829,000,000 | 31 December 2010 est. | 2,522 | 14% | |
| 92 | 7,996,000,000 | 31 December 2010 est. | 2,102 | 49% | |
| 93 | 7,935,000,000 | 31 December 2010 est. | 215 | 24% | |
| 94 | 7,682,000,000 | 31 December 2010 est. | 374 | 15% | |
| 95 | 7,576,000,000 | 31 December 2010 est. | 174 | 32% | |
| 96 | 7,147,000,000 | 31 December 2010 est. | 264 | 25% | |
| 97 | 7,145,000,000 | 31 December 2010 est. | 123 | 27% | |
| 98 | 6,483,000,000 | 31 December 2010 est. | 253 | 38% | |
| 99 | 6,378,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,025 | 11% | |
| 100 | 6,130,000,000 | 31 December 2010 est. | 523 | 30% | |
| 101 | 5,772,000,000 | 31 December 2010 est. | 496 | 132% | |
| 102 | 5,522,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,121 | 29% | |
| 103 | 5,520,000,000 | 31 December 2010 est. | 2,648 | 59% | |
| 104 | 5,227,000,000 | 30 June 2010 | 1,368 | 51% | |
| 105 | 5,043,000,000 | 31 December 2010 est. | 3,565 | 52% | |
| 106 | 5,000,000,000 | 2000 est. | 1,722 | 155% | |
| 107 | 5,000,000,000 | 2009 est. | 934 | 31% | |
| 108 | 4,990,000,000 | 31 December 2010 est. | 197 | 42% | |
| 109 | 4,500,000,000 | 2009 | 161 | 36% | |
| 110 | 4,346,000,000 | 31 December 2010 est. | 513 | 22% | |
| 111 | 4,338,000,000 | 31 December 2010 est. | 298 | 38% | |
| 112 | 4,303,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,589 | 10% | |
| 113 | 4,300,000,000 | 2009 est. | 164 | 100% | |
| 114 | 4,289,000,000 | 31 December 2010 est. | 51 | 13% | |
| 115 | 4,236,000,000 | 31 December 2010 est. | 130 | 11% | |
| 116 | 4,146,000,000 | 31 December 2010 est. | 1,113 | 73% | |
| 117 | 4,138,000,000 | 31 December 2010 est. | 97 | 2% | |
| 118 | 4,030,000,000 | 31 December 2010 est. | 743 | 76% | |
| 119 | 3,885,000,000 | 31 December 2010 est. | 216 | 22% | |
| 120 | 3,738,000,000 | 30 June 2010 | 653 | 68% | |
| 121 | 3,540,000,000 | 31 December 2010 est. | 423 | 23% | |
| 122 | 3,495,000,000 | 31 December 2010 est. | 277 | 25% | |
| 123 | 3,381,000,000 | 31 December 2009 | 771 | 31% | |
| 124 | 3,344,000,000 | 31 December 2010 est. | 147 | 13% | |
| 125 | 3,221,000,000 | 31 December 2010 est. | 269 | 6% | |
| 126 | 3,200,000,000 | 2005 est. | 930 | 606% | |
| 127 | 3,085,000,000 | 2009 est. | 484 | 55% | |
| 128 | 3,072,000,000 | 31 December 2009 est. | 290 | 70% | |
| 129 | 3,000,000,000 | 2001 est. | 393 | ||
| 130 | 2,973,000,000 | 31 December 2010 est. | 99 | 24% | |
| 131 | 2,894,000,000 | 31 December 2009 est. | 135 | 22% | |
| 134 | 2,888,000,000 | 31 December 2010 est. | 62 | 13% | |
| 135 | 2,800,000,000 | 2002 | 240 | 84% | |
| 136 | 2,700,000,000 | 2008 | 96 | 23% | |
| 137 | 2,374,000,000 | 31 December 2010 est. | 2,078 | 28% | |
| 138 | 2,373,000,000 | 31 December 2010 est. | 569 | 13% | |
| 139 | 2,222,000,000 | 31 December 2010 est. | 910 | 14% | |
| 140 | 2,100,000,000 | 2003 est. | 178 | 79% | |
| 141 | 2,002,000,000 | 31 December 2010 est. | 128 | 23% | |
| 142 | 1,997,000,000 | 31 December 2010 est. | 260 | 34% | |
| 143 | 1,860,000,000 | 2009 | 690 | 44% | |
| 144 | 1,749,000,000 | 31 December 2008 est. | 177 | 27% | |
| 145 | 1,610,000,000 | 2003 est. | 311 | 163% | |
| 146 | 1,550,000,000 | 2004 | 497 | 21% | |
| 147 | 1,548,000,000 | 31 December 2010 est. | 366 | 29% | |
| 148 | 1,374,000,000 | 31 December 2010 est. | 14,706 | 163% | |
| 149 | 1,213,000,000 | 31 December 2010 est. | 78 | 24% | |
| 150 | 1,200,000,000 | 2003 | 167 | 202% | |
| 151 | 1,153,000,000 | 2007 est. | 270 | 68% | |
| — | 1,300,000,000 | 2007 est. | 552 | ||
| 152 | 1,010,000,000 | 2009 est. | 2,982 | 70% | |
| 153 | 941,500,000 | 2000 est. | 722 | 203% | |
| 154 | 836,000,000 | 2009 | 1,239 | 66% | |
| 155 | 832,000,000 | 31 December 2010 est. | 136 | 1% | |
| 156 | 804,300,000 | 30 September 2008 | 1,049 | 42% | |
| 157 | 668,000,000 | 2003 | 2,456 | 25% | |
| 158 | 650,000,000 | 2006 | 939 | 24% | |
| 159 | 647,000,000 | 31 December 2010 est. | 233 | 36% | |
| 160 | 589,000,000 | 2009 est. | 1,707 | 43% | |
| 161 | 530,000,000 | 31 December 2010 est. | 438 | 170% | |
| 162 | 504,300,000 | 2005 est. | 1,011 | 28% | |
| 163 | 497,000,000 | 31 December 2010 est. | 520 | 18% | |
| 164 | 494,000,000 | 31 December 2010 est. | 48 | 7% | |
| 165 | 479,000,000 | 2010 | 2,084 | 54% | |
| — | 478,600,000 | 2005 est. | 4,935 | 21% | |
| 166 | 428,000,000 | 2006 | 573 | 56% | |
| 167 | 359,800,000 | June 2006 | 4,388 | 36% | |
| 168 | 347,000,000 | 2004 | 3,402 | 74% | |
| 169 | 342,600,000 | 2004 est. | 1,067 | 6% | |
| 170 | 325,000,000 | 2002 | 722 | 53% | |
| 171 | 318,000,000 | 2002 | 2,193 | 349% | |
| 172 | 314,000,000 | 2004 | 6,408 | 79% | |
| 173 | 311,000,000 | 2000 est. | 87 | 44% | |
| 174 | 257,000,000 | 2004 | 1,586 | 32% | |
| 176 | 232,000,000 | 2000 est. | 420 | 115% | |
| 177 | 213,000,000 | 2004 | 3,000 | 75% | |
| 178 | 177,000,000 | 2004 | 994 | 47% | |
| 179 | 166,000,000 | 2004 | 355 | 44% | |
| — | 160,000,000 | FY99/00 | 2,560 | ||
| — | 141,000,000 | 1996 est. | 7,756 | ||
| 180 | 127,000,000 | 2004 est. | 150 | 5% | |
| 181 | 87,000,000 | 2008 est. | 1,377 | 54% | |
| 182 | 81,200,000 | 2004 | 383 | 22% | |
| 183 | 80,700,000 | 2004 | 791 | 33% | |
| — | 79,000,000 | 1998 est. | 404 | ||
| — | 70,000,000 | 1996 | 2,078 | ||
| — | 68,100,000 | 2006 | 1,409 | ||
| 184 | 60,800,000 | FY05 est. | 563 | ||
| — | 58,000,000 | 2009 | 1,007 | ||
| — | 36,100,000 | 1997 | 1,897 | ||
| 185 | 33,300,000 | 2004 est. | 2,599 | ||
| 186 | 10,000,000 | 1999 est. | 120 | 14% | |
| — | 8,900,000 | 1997 | 14,958 | ||
| — | 8,800,000 | 1998 | 818 | ||
| — | 3,670,000 | 2004 | 244 | ||
| — | 418,000 | 2002 est. | 196 | ||
| 187 | 0 | 2005 | 0 | 0% | |
| 188 | 0 | 2001 | 0 | ||
| — | 0 | 2009 | 0 | 0% | |
| 189 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)















